Oversigt over samtlige damer der har vundet et dansk mesterskab siden det første fandt sted i 1906.
Oversigten er rangeret efter mesterskaber i alt, altså DS (damesingle), DD (damedouble) og MD (mixdouble).
Oversigt pr. 31-12-2014, hvor 89 forskellige danske damer har vundet et eller flere DM’er:
Spiller | Fra | Til | Klub | DS | DD | MD | I alt |
Vera Nielsen/Johansen | 1943 | 1969 | KB | 14 | 24 | 15 | 53 |
– | |||||||
Hilde Krahwinkel | 1932 | 1944 | Tyskland, HIK, KB | 18 | 18 | 15 | 51 |
– | |||||||
Tine Scheuer-Larsen | 1981 | 1996 | KB | 12 | 19 | 13 | 44 |
– | |||||||
Lisa Gram Andersen | 1941 | 1962 | HIK | 11 | 22 | 9 | 42 |
– | |||||||
Else Støckel/Hollis/Prochownik/Schmith | 1926 | 1961 | HIK | 14 | 19 | 6 | 39 |
– | |||||||
Anne-Mette Sørensen | 1973 | 1982 | B.93, OB, HRT | 8 | 9 | 9 | 26 |
– | |||||||
Dorte Ekner | 1967 | 1980 | HIK | 6 | 11 | 8 | 25 |
Mari-Ann Bloch-Jørgensen/Klougart | 1965 | 1977 | HIK, Lyngby | 5 | 18 | 2 | 25 |
– | |||||||
Karin Ptazek | 1990 | 1999 | HRT, HIK, Lyngby | 7 | 9 | 8 | 24 |
– | |||||||
Karina Jacobsgaard | 1996 | 2011 | KB | 7 | 11 | 4 | 22 |
– | |||||||
Milly Vagn Nielsen | 1946 | 1971 | B.93, HIK | 4 | 15 | 2 | 21 |
– | |||||||
Pia Balling | 1960 | 1968 | HIK | 11 | 6 | 1 | 18 |
– | |||||||
Lone Vandborg | 1984 | 1993 | B.93 | 4 | 10 | 3 | 17 |
– | |||||||
Elsebeth Brehm | 1921 | 1928 | KB | 8 | 3 | 5 | 16 |
Gitte Grage/Ejlerskov | 1964 | 1973 | B.93, HIK | 6 | 9 | 1 | 16 |
– | |||||||
Hanne Skak Jensen | 2005 | 2010 | KB | 6 | 9 | 0 | 15 |
– | |||||||
Mai Grage | 2009 | 2014 | Lyngby, KB | 6 | 5 | 2 | 13 |
Lise Kaae Sørensen/Evers | 1959 | 1969 | B.93 | 0 | 3 | 10 | 13 |
– | |||||||
Agnete Friis | 1947 | 1960 | HIK, OB | 0 | 7 | 4 | 11 |
– | |||||||
Mette Iversen | 1999 | 2004 | Aarhus 1900 | 2 | 7 | 0 | 9 |
Marie-Louise Frølich-Hansen | 2001 | 2004 | Skovbakken, Aarhus 1900, HRT | 2 | 5 | 2 | 9 |
Johanne Louise Gleerup | 1934 | 1946 | B.93, KB | 0 | 8 | 1 | 9 |
– | |||||||
Helle Sparre Andersen/Viragh | 1972 | 1977 | KB | 2 | 3 | 3 | 8 |
– | |||||||
Alice Krayenbühl | 1915 | 1920 | KB | 7 | 0 | 0 | 7 |
Henriette Kjær Nielsen | 1988 | 1992 | Hørsholm | 1 | 5 | 1 | 7 |
– | |||||||
Eva Dyrberg | 1996 | 1999 | HRT, KB | 4 | 2 | 0 | 6 |
Ebba Meyer | 1921 | 1926 | B.93 | 1 | 2 | 3 | 6 |
Else Dam | 1925 | 1935 | B.93 | 1 | 2 | 3 | 6 |
Ulla Rise/Pontoppidan | 1960 | 1967 | HIK | 1 | 1 | 4 | 6 |
Birgitte Hermansen | 1978 | 1980 | HIK | 0 | 6 | 0 | 6 |
Maiken V. Pape | 1995 | 2001 | Aarhus 1900, Lyngby, B.93 | 0 | 3 | 3 | 6 |
Eva Munthe Fog | 1949 | 1957 | KB | 0 | 2 | 4 | 6 |
– | |||||||
Sophy Castenschiold | 1906 | 1910 | KB | 5 | 0 | 0 | 5 |
Margrethe Kähler | 1921 | 1922 | B.93 | 3 | 2 | 0 | 5 |
Charlotte Aagaard | 1998 | 2000 | Værløse, Lyngby, Farum | 2 | 3 | 0 | 5 |
Malou Ejdesgaard | 2007 | 2014 | KB | 0 | 5 | 0 | 5 |
Rikke Faurfelt | 1997 | 2005 | KB | 0 | 5 | 0 | 5 |
Cecilie Melsted | 2010 | 2014 | KB | 0 | 4 | 1 | 5 |
Anne Møller | 1983 | 1992 | Lyngby | 0 | 4 | 1 | 5 |
– | |||||||
Sofie Albinus | 1993 | 1996 | Lyngby | 3 | 1 | 0 | 4 |
Maria Rasmussen | 1994 | 2010 | Roskilde, KB | 2 | 2 | 0 | 4 |
Line Elvstrøm Ekner | 2002 | 2008 | KB | 0 | 3 | 1 | 4 |
Maria Jespersen | 2010 | 2013 | Helsingør | 0 | 1 | 3 | 4 |
Sandra Olsen | 1994 | 1997 | KB, B.93 | 0 | 1 | 3 | 4 |
– | |||||||
Inger Hammer Barfod | 1912 | 1914 | B.93 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Karen Barbat | 2010 | 2013 | Birkerød | 3 | 0 | 0 | 3 |
Merete Balling Stockmann | 1988 | 1990 | AB | 2 | 1 | 0 | 3 |
Anne Munch Larsen | 2000 | 2005 | AB, B.93 | 1 | 2 | 0 | 3 |
Lotte Sølbeck | 1968 | 1972 | KB | 1 | 0 | 2 | 3 |
Therese Arildsen | 1983 | 1985 | HRT | 0 | 2 | 1 | 3 |
Tove Morville | 1922 | 1926 | KB | 0 | 2 | 1 | 3 |
Merete Lindahl | 1990 | 1993 | AB, Lyngby | 0 | 1 | 2 | 3 |
– | |||||||
Caroline Wozniacki | 2004 | 2005 | Farum, Lyngby | 2 | 0 | 0 | 2 |
Ida Mølmark Jensen | 1931 | 1934 | Svendborg | 1 | 1 | 0 | 2 |
Inger Buchwald | 1970 | 1970 | Hareskoven | 1 | 1 | 0 | 2 |
Bente Vagn Nielsen | 1964 | 1965 | HIK | 0 | 2 | 0 | 2 |
Birthe Klingenberg | 1962 | 1963 | HIK | 0 | 2 | 0 | 2 |
Esther Berg-Nielsen | 1934 | 1935 | KB | 0 | 2 | 0 | 2 |
Inga Sperling | 1930 | 1933 | HIK | 0 | 2 | 0 | 2 |
Jutta Steenberg | 1921 | 1928 | HIK | 0 | 2 | 0 | 2 |
Lene Holm Larsen | 1985 | 1986 | AB | 0 | 2 | 0 | 2 |
Agnete Goldschmidt | 1921 | 1921 | B.93 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Inge Ulrich Overgaard | 1960 | 1967 | Lemvig, KB | 0 | 1 | 1 | 2 |
– | |||||||
Amory Folmer Hansen | 1920 | 1920 | KB | 1 | 0 | 0 | 1 |
Astrid Sandby | 1917 | 1917 | KB | 1 | 0 | 0 | 1 |
Martha Pio | 1927 | 1927 | B.93 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Mary Herskind | 1911 | 1911 | B.93 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Andrea M. Hermansen | 2003 | 2003 | B.93 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Anja Kostecki | 1997 | 1997 | B.93 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Anja Michailoff | 1988 | 1988 | KB | 0 | 1 | 0 | 1 |
Anna Signe Rasmussen | 2014 | 2014 | Birkerød | 0 | 1 | 0 | 1 |
Anne-Grete Qvist | 1975 | 1975 | KB | 0 | 1 | 0 | 1 |
Dora Dahl | 1949 | 1949 | HIK | 0 | 1 | 0 | 1 |
Elsebeth Frederiksen | 1927 | 1927 | B.93 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Gudrun Roll | 1930 | 1930 | HIK | 0 | 1 | 0 | 1 |
Gudrun Villemoes | 1936 | 1936 | KB | 0 | 1 | 0 | 1 |
Hilda Klee | 1931 | 1931 | Odense | 0 | 1 | 0 | 1 |
Inge Christensen | 1971 | 1971 | Lyngby | 0 | 1 | 0 | 1 |
Line Lauridsen | 2004 | 2004 | Esbjerg | 0 | 1 | 0 | 1 |
Lise Unmack | 1949 | 1949 | KB | 0 | 1 | 0 | 1 |
Pernille Sørensen | 1989 | 1989 | KB | 0 | 1 | 0 | 1 |
Vera Forum | 1921 | 1921 | HIK | 0 | 1 | 0 | 1 |
Julie Noe | 2011 | 2011 | KB | 0 | 1 | 0 | 1 |
Ulrikke Høyer | 2011 | 2011 | KB | 0 | 1 | 0 | 1 |
Barbara Plougmann | 1943 | 1943 | HIK | 0 | 0 | 1 | 1 |
Bodil Ulrich | 1961 | 1961 | HIK | 0 | 0 | 1 | 1 |
Inger Søgaard | 1928 | 1928 | KB | 0 | 0 | 1 | 1 |
Jonna Gandil | 1927 | 1927 | B.93 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Aase Vibe-Hastrup | 1931 | 1931 | KB | 0 | 0 | 1 | 1 |
– | |||||||
Udenlandske spillere | 1914 | 1941 | GER, NOR, SVE, FIN og FRA | 7 | 11 | 7 | 25 |
IALT | 204 | 348 | 168 | 720 |
24. december 2014 / Palle ‘Banks’ Jørgensen (B.93)