Klik billedet
Fodboldbestyrelsen gennem tiderne Udskriv E-mail
Untitled document

Fodboldbestyrelsen: Medlemmer gennem tiden (fra 1989)

Fra stiftelsen i 1893 frem til 1989 havde klubben kun én samlet bestyrelse, som typisk var på 11 personer. En strukturændring i 1989 medførte, at der nu var en Hovedbestyrelse og to "sportsbestyrelser":

A: Hovedbestyrelse    på fire medlemmer (senere udvidet til seks medlemmer)
B: Fodboldbestyrelse på seks personer
B: Tennisbestyrelse   på seks personer.

Fodbold (og tennis) afholder hvert år - senest 15. november - et årsmøde, på hvilket man vælger bestyrelsen. Da valgperioden er på to år, er der på hvert årsmøde tre medlemmer på valg. De to suppleanter vælges dog kun for et år. De respektive formænd er fødte medlemmer af Hovedbestyrelsen, som holder generalforsamling i marts/april måned.

Det første valg til Fodboldbestyrelsen fandt sted 7. marts 1989. Bestyrelsen kom til at bestå af Palle Niemann (formand), Finn Christensen, Stig Christensen, Kurt Henriksen, Flemming "Bays" Jensen, Tom Jensen og Henry Jørgensen.

Der har gennem tiderne været en pæn rokering i Fodboldbestyrelsen, Det er kun Jørgen Ritnagel, der har kunnet fejre 10 års jubilæum. Med sine 19 år har "Ritter" lagt sig suverænt i spidsen, efter ham følger Jan Rasmussen (9 år) og Tommy Møller, som er i gang med sit niende år.

Forbruget af formænd har været stort, Palle Niemann (2½ år), Jan Rasmussen (5 år), Henrik Jansson (4 år), Steen Bakmann (1 år), Arne Kaalund (½ år), Erik Bjergfeldt (1½ år), Johnny W. Hansen (1 år), Jørgen Ritnagel (6½ år). I november 2010 blev Hans Drachmann valgt som ny formand, den niende i kongerækken i løbet af 21 år.


De 75 forskellige bestyrelsesmedlemmer/suppleanter (pr. 1. december 2012)

Nedenfor en oversigt over bestyrelsesmedlemmerne. Vi har valgt også at medtage suppleanterne, idet Fodboldbestyrelsen typisk benytter sig af arbejdende suppleanter (ingen regel uden undtagelse, red.). Bortset fra formand - og næstformænd når den betegnelse har eksisteret - og suppleanter betegnes øvrige medlemmer som menige. Der er ofte sket strukturændringer i fodboldbestyrelsen, det mest markante da klubben 9. december 1997 udskilte divisionsholdet i et særskilt selskab.

Bemærk, at ancienniteten for den nuværende bestyrelse er fremskrevet til næste årsmøde i november måned.

Navn (alfabetisk) Født År FM NF MEN SUP Perioder
Andersen, Michael Sorth 04-05-1958 2 0 0 0 2 2001/03
Andreasen, Jørgen 16-07-1956 2 0 0 1 1 1989/91
-
Bakmann, Steen 23-10-1959 3 1 0 2 0 1999/02
Bay, Hans 27-03-1954 2 0 0 0 2 2002/04
Bernquist, Mark 07-10-1969 1 0 0 1 0 2012/13
Beuschel, Nikolaj 2 0 0 0 2 2006/08
Birtø, Freddie 27-02-1933 1 0 0 1 0 2001/02
Bjergfeldt, Erik 11-08-1956 2 2 0 0 0 2001/03
Blegvad, Ivar 18-01-1963 2 0 0 2 0 1991/93
Bredsgaard, Morten 20-02-1980 2 0 0 2 0 2004/06
Breum, Kim 23-07-1957 6 0 0 6 0 1993/99
Baagøe, Erik 21-09-1940 1 0 0 1 0 2002/03
-
Carstensen, Kenneth 05-09-1955 3 0 0 2 1 2002/05
Christensen, Emil 14-08-1957 3 0 0 0 3 1996/99
Christensen, Finn 28-11-1957 2 0 0 2 0 1989/91
Christensen, Jasin 03-06-1982 5 0 0 2 3 2005/10
Christensen, Jørgen 'Swing' 10-04-1958 5 0 0 4 1 1989/93, 94/95
Christensen, Max Riis 09-01-1969 1 0 1 0 0 2011/12
Christensen, Stig 27-01-1961 1 0 0 1 0 1989/90
Christoffersen, Søren 21-04-1969 1 0 0 0 1 2004/05
-
Davidsen, Paul 04-11-1945 4 0 0 4 0 1991/92, 93/96
Drachmann, Hans 07-05-1959 5 3 0 2 0 2002/04, 10/13
Dreiager, Henrik 13-08-1958 1 0 0 0 1 1992/93
-
Eca, Antonio 15-09-1973 1 0 0 0 1 2005/06
Eriksen, Jonas Koch 31-10-1976 2 0 0 2 0 2010/12
Espesen, Jens 01-12-1953 1 0 0 1 0 2010/11
-
Frankman, Kenneth 02-11-1963 1 0 0 0 1 2003/04
Frederiksen, Niels 11-09-1968 2 0 0 2 0 2002/04
-
Gilmartin, Majken 09-07-1966 5 0 0 5 0 2005/10
-
Hallas, Peter 01-11-1950 4 0 0 4 0 1991/95
Hansen, Bent 2 0 0 1 1 1999/01
Hansen, Johnny W. 06-03-1966 2 2 0 0 0 2002/04
Hansen, Mogens 03-04-1962 4 0 0 4 0 1996/00
Henriksen, Kurt 29-07-1950 1 0 0 1 0 1989/90
Hjeds, Nicolaj Bo 02-10-1971 2 0 1 1 0 2010/12
Høgart, Dennis 07-05-1958 1 0 0 1 0 1991/92
Højberg, Lars 30-10-1963 1 0 0 0 1 1990/91
-
Jansson, Henrik 17-09-1969 5 4 0 1 0 1995/00
Jatczak, Wlady 23-10-1962 1 0 0 1 0 2003/04
Jensen, Flemming 'Bays' 31-01-1954 1 0 0 1 0 1989/90
Jensen, Lea Gry 16-09-1977 1 0 0 0 1 1996/97
Jensen, Tom 22-11-1956 2 0 0 2 0 1989/91
Johansen, Berit 22-10-1962 2 0 0 1 1 2011/13
Johansen, Flemming 'Fad' 11-06-1966 2 0 0 0 2 2005/07
Juhl, Anders 30-07-1971 1 0 0 1 0 1999/00
Jørgensen, Carsten 09-06-1958 1 0 0 0 1 1991/92
Jørgensen, Henry 05-08-1936 1 0 0 1 0 1989/90
-
Kolding, Jens 12-07-1952 5 0 0 1 4 1991/96
Kusk, Mads 26-02-1972 5 0 0 5 0 2004/05. 06/10
Kaalund, Arne 1 1 0 0 0 2001/02
-
Larsen, John 18-10-1945 2 0 0 2 0 1993/95
Levinsen, Anders 13-12-1960 5 0 2 3 0 2002/03, 07/11
-
Madsen, Dion 25-05-1971 1 0 0 0 1 2011/12
Markvardt, Peter 2 0 0 0 2 1998/00
Milwertz, Kim 23-01-1971 8 0 0 6 2 2000/01, 04/10
Mohammed, Ala 17-05-1978 1 0 0 0 1 2002/03
Müntzberg, Steen 17-06-1964 1 0 0 0 1 2012/13
Møller, Tommy 11-09-1956 10 0 0 9 1 2003/13
-
Nezeri, Medi 17-11-1959 3 0 0 3 0 2008/11
Nimann, Palle 29-03-1949 2 2 0 0 0 1989/91
Noer, Leo 21-05-1965 1 0 0 1 0 1997/98
Norsker, Jørgen 03-02-1937 3 0 2 1 0 2002/04
-
Pedersen, David A. 05-10-1979 2 0 0 2 0 2001/03
Petersen, Ole 06-01-1954 2 0 0 1 1 1992/94
Petersen, Per 06-09-1965 2 0 0 2 0 2003/04, 12/13
-
Rasmussen, Alex 09-01-1980 1 0 0 1 0 2003/04
Rasmussen, Jan 22-04-1952 9 5 0 2 2 1990/97, 98/01
Rasmussen, Thomas 23-07-1971 3 0 0 3 0 1996/99
Riley, Thomas 10-01-1977 1 0 0 0 1 2012/13
Ritnagel, Jens 28-08-1974 4 0 0 3 1 1997/01
Ritnael, Jørgen 23-05-1946 19 7 3 8 1 1990/01, 02/10
-
Svendsen, Peter 19-12-1957 2 0 2 0 0 2001/03
-
Vest, Peter 13-11-1957 2 0 0 2 0 2011/13
-
Winther, Kim 1 0 0 1 0 1999/00
-
Zola, Michel 02-08-1961 2 0 0 2 0 2000/02


25. december 2012 / Palle 'Banks' Jørgensen

Skrevet af   
Antal hits: 3
Senest opdateret: 15 marts 2013