Klik billedet
Spillere - flest mål Udskriv Email
Untitled document


Her kan du se en oversigt over hvem der har scoret flest mål for B.93 gennem tiderne.

I kolonnen efter mål og kampe er udregnet et målgennemsnit pr. spillet kamp. Et gennemsnit over 1,0 var kun noget der eksisterede i gamle dage, hvor kampene var mere målrige. Kolonnerne fra og til dækker perioden hvor man spillede kampe. Under position er der korrigeret for spillere, der f.eks. startede som angrbsspiller og senere kom fast ned på midtbanen (et godt eksempel er Jørgen Jacobsen). Under topscorer er registreret sæsonens klubtopscorer. Næstsidste kolonne er antallet af spillernes samlede antal A-landskampe/mål (også for andre klubber).

Opgørelsen er pr. 31.12-2012 og opdateres en gang hvert halve år.

Nr. Spiller Mål Kampe Snit Fra Til Position Topscorer A-LKP Født
1 Anthon Olsen 268 227 1,2 1905 1928 Angriber 9 gange 16/14 1889
2 Michael Rohde 264 252 1,0 1911 1933 Angriber 8 gange 40/22 1894
3 Jens Kolding 141 322 0,4 1970 1988 Angriber 5 gange 6/0 1952
4 Kaj Uldaler 131 202 0,6 1928 1941 Angriber 5 gange  38/16 1906
5 Helmut Nielsen 121 217 0,6 1939 1954 Angriber 5 gange 0 1919
6 Kaj Hansen 114 202 0,6 1934 1946 Angriber 4 gange 27/12 1917
7 Jørgen Jacobsen 108 293 0,4 1952 1966 Angr./Midtbane 7 gange 3/1 1933
8 Svend Petersen (Nr. 1) 99 158 0,6 1924 1936 Angriber 3 gange 5/2 1904
9 Carl Stoltz 85 187 0,5 1928 1938 Angriber 1 gang 8/3 1905
10 Arvid Christensen 85 203 0,4 1960 1970 Angriber 5 gange 0 1939
-
11 Johannes Gandil 81 82 1,0 1896 1909 Angriber 8 gange 1/0 1873
12 Henry Nielsen 81 137 0,6 1931 1940 Angr./Forsvar 2 gange 6/0 1913
13 Magnus Simonsen 79 79 1,0 1918 1927 Angriber 1 gang 4/0 1901
14 Flemming Jørgensen 64 138 0,5 1991 1995 Angriber 4 gange 0 1967
15 Bernhard Deneke 63 261 0,2 1961 1972 Midtbane/Forsvar 3 gange 0 1943
16 Bent Andersen 62 92 0,7 1971 1975 Angriber 2 gange 0 1949
17 Henning Bjerregaard 62 135 0,5 1950 1959 Angriber 2 gange 1/0 1927
18 Svend Petersen (Stive) 56 110 0,5 1961 1972 Angriber 1 gang 0 1942
19 Jan Højland 56 192 0,3 1970 1981 Midtbane 1 gang 5/0 1952
20 Axel Thufason 51 57 0,9 1908 1913 Angriber 3 gange 2/0 1889
-
21 Henrik Lyngsø Olsen 51 113 0,5 2005 2011 Angr./Midtbane 2 gange 0 1984
22 Erik Petersen 49 63 0,8 1937 1941 Angriber 2 gange 0 1914
23 Emil Dyre Nielsen 48 173 0,3 2004 2012 Angriber 2 gange 0 1984
24 Harald Hansen 45 117 0,4 1899 1916 Angr./Forsvar 0 gange 7/0 1884
25 Finn Ilsø 45 178 0,3 1971 1978 Midtbane 0 gange 0 1951
26 Lars Hansen 45 184 0,2 1978 1984 Angr./Midtbane 1 gang 0 1953
27 August Lindgren 44 33 1,3 1906 1910 Angriber 2 gange 4/3 1883
28 Georg Hansen 40 121 0,3 1922 1931 Angriber 0 gange 0 1906
29 Thorald Petersen/Høyen 38 32 1,2 1901 1906 Angriber 2 gange 0 1885
30 Eyvind Berger 36 93 0,4 1942 1952 Angriber 2 gange 0 1923
-
31 Leif Kronholm 35 230 0,2 1966 1976 Forsvarer 0 gange 0 1945
32 Mukremin Jasar 34 78 0,4 1987 1998 Angriber 2 gange 0 1967
33 Tonny Madsen 34 92 0,4 1980 1982 Angriber 1 gang 0 1957
34 Henry Rambusch 34 56 0,6 1898 1909 Angriber 0 gange 0 1881
35 Henrik Nielsen 34 74 0,5 1985 1994 Angriber 3 gange 0 1965
36 Leif Poulsen 33 45 0,7 1957 1966 Angriber 1 gang 0 1939
37 Danny Jung 33 91 0,4 1991 2005 Angriber 0 gange 0 1971
38 Thomas Høy 33 179 0,2 1996 2001 Forsv./Angriber 1 gang 0 1973
39 Kenn Hansen 33 213 0,2 1967 1980 Midtb./Forsv. 0 gange 0 1949
40 Victor Klein 32 111 0,3 1906 1918 Angriber 0 gange 5/3 1889
-
41 Helmuth Søbirk 31 44 0,7 1938 1940 Angriber 0 gange 30/10 1916
42 Poul O. Hansen 31 53 0,6 1937 1942 Angriber 0 gange 0 1918
43 Hans Paulander 31 181 0,2 1967 1975 Forsvarer 0 gange 0 1948
44 Ole Petersen 31 409 0,1 1973 1988 Forsvarer 0 gange 0 1954
45 Carl Schultz 30 45 0,7 1914 1925 Angriber 0 gange 0 1898
46 Otto Palby 29 85 0,3 1911 1922 Angriber 0 gange 2/0 1891
47 Alf Olsen 28 47 0,6 1910 1914 Angriber 0 gange 19/8 1893
48 Peter Bo Hansen 28 139 0,2 1992 1997 Midtbane 0 gange 0 1964
49 Fritz Tarp 28 250 0,1 1916 1935 Forsvarer 0 gange 44/0 1899
50 Poul Jensen 26 222 0,1 1917 1932 Forsvarer 0 gange 30/0 1899
-
51 Torben Rasmussen 25 106 0,3 1984 1993 Angriber 0 gange 0 1966
52 Keld Kristensen 25 145 0,2 1981 1985 Midtbane 1 gang 0 1952
53 Christian Grøthan 25 165 0,2 1911 1926 Midtbane 0 gange 31/3 1890



Skrevet af Klaus B. Johansen   
Antal hits: 2209
Senest opdateret: 28 oktober 2012