Klik billedet
Sommer OL oversigt Udskriv Email
Untitled document

Nedenfor en oversigt over afholdte sommer OL siden starten i 1896.

De 44 danske guldmedaljer kan du se her.

Første kolonne er det officielle betegnelse af Legene. Som det fremgår har de tre aflyste Lege pga. Verdenskrigene alligevel fået et nummer. 

Kolonnen med 'Dato' er datoen for den officielle indvielse.

Tallet i 'Lande' fortæller om antallet af forskellige lande. Herefter følger det samlede antal deltagere og herefter en procentvis fordeling på mænd og kvinder. Som man kan se nærmer kvinderne sig 50% (en farlig udvikling, red.).

Antal 'Disc.' er antallet af forskellige discipliner. Der blev således kæmpet om 302 guldmedaljer i Beijing.

Det danske deltagerantal fremgår af rubrikken 'DK'. Det var kun i 1904 i St. Louis, at der ikke var dansk deltagelse.

De sidste fire kolonner viser den danske medaljehøst. Og man behøver ikke at have gået på Stevnsgade Skole for at overskue, at 1948-legene var de mest succesrige for Danmark på parpiret. I forlængelse af Anden Verdenskrig var der mange lande, der var forhindret i at deltage. Legene i 2012 samme sted, betragtes derfor som en lige så stor dansk præstation.

 

Nr. År Dato Værtsbyerne Land Lande Antal Mænd Kvinder Disc. DK Guld  Sølv Bronze  Total
30. 2012 28.07. London ENG 113 2 4 3 9
29. 2008 08.08. Beijing CHN 203 10.942 58% 42% 302 84 2 2 3 7
28. 2004 13.08. Athen GRE 201 10.882 59% 41% 301 92 2 0 6 8
27. 2000 16.08. Sidney AUS 200 10.651 62% 38% 300 97 2 3 1 6
26. 1996 19.07. Atlanta USA 197 10.303 66% 34% 271 126 4 1 1 6
25. 1992 25.07. Barcelona ESP 169 9.367 71% 29% 257 120 1 1 4 6
24. 1988 17.09. Seoul KOR 159 8.465 74% 26% 237 82 2 1 1 4
23. 1984 28.07. Los Angeles USA 140 6.797 77% 23% 221 65 0 3 3 6
22. 1980 19.07. Moskva SOV 80 5.217 78% 22% 203 60 2 1 2 5
21. 1976 17.07. Montreal CAN 92 6.028 67% 33% 198 71 1 0 2 3
20. 1972 26.08. München FRG 121 7.123 85% 15% 195 136 1 0 0 1
19. 1968 12.10. Mexico C. MEX 112 5.531 86% 14% 172 72 1 4 3 8
18. 1964 10.10. Tokyo JPN 93 5.140 87% 13% 163 64 2 1 3 6
17. 1960 25.08. Rom ITA 83 5.348 89% 11% 150 119 2 3 1 6
16. 1956 22.11. Melbourne AUS 72 3.342 88% 12% 151 39 1 2 1 4
15. 1952 19.07. Helsingfors FIN 69 4.925 90% 10% 149 145 2 1 3 6
14. 1948 29.07. London ENG 59 4.099 91% 9% 136 179 5 7 8 20
13. 1944 aflyst (London) --- --- ----- ---- ---- --- --- -- -- -- ---
12. 1940 aflyst (Tokyo) --- --- ----- ---- ---- --- --- -- -- -- ---
11. 1936 01.08. Berlin GER 49 4.066 92% 8% 129 138 0 2 3 5
10. 1932 30.07. Los Angele USA 37 1.408 91% 9% 117 24 0 3 3 6
9. 1928 28.07. Amsterdam NED 46 3.014 90% 10% 109 82 3 1 2 6
8. 1924 05.07. Paris FRA 44 3.092 95% 5% 126 102 2 5 2 9
7. 1920 14.08. Antwerpen BEL 29 2.669 97% 3% 155 174 3 9 1 13
6. 1916 aflyst (Berlin) --- --- ----- --- --- --- --- -- -- -- ---
5. 1912 06.07. Stockholm SWE 28 2.547 98% 2% 102 166 1 6 5 12
4. 1908 13.07. London ENG 22 2.035 98% 2% 110 122 0 2 3 5
Uoff. 1906 22.04. Athen GRE 20 894 99% 1% 75 68 Uoff. Uoff. Uoff. Uoff.
3. 1904 29.08. St. Louis USA 12 687 99% 1% 94 0 --- --- ---
2. 1900 20.05. Paris FRA 26 1.225 98% 2% 85 14 2 3 2 7
1. 1896 06.04. Athen GRE 14 245 100% 0% 43 3 1 2 3 6


1956: Da der ikke måtte indføres heste til Australien, blev der afholdt separate Lege i Stockholm for ryttere.

1906: Legene blev afholdt i Athen som en markering af 10-året for de første Lege, men blev ikke godkendt af IOC. Danmarks 68 deltagere vandt seks medaler (3/guld, 2/sølv og 1/bronze), men de er uofficielle, og fremgår derfor ikke af skemaet. 

10. januar 2012 / Palle 'Banks' Jørgensen

Skrevet af Klaus B. Johansen   
Antal hits: 3238
Senest opdateret: 13 august 2012