Klik billedet
Spillere med flest kampe i B.93 Udskriv Email
Untitled document

Her kan du se en oversigt over spillere med flest kampe på B.93's divisionshold i fodbold. Alle med minimum 100 kampe er med. Eneste aktuelle førsteholdsspiller på listen er Emil Dyre Nielsen, der ligger som nummer 49 med gode muligheder for hurtig avancement. 

Ved lige antal kampe er ældste spiller 'favoritseret', idet kampantallet i gamle dage generelt var mindre.

Oversigten er opgjort pr. 31-12-2012 og ajourføres hvert halvår.

Nr. Navn Kampe Mål Fra Til Position Fødselsdato
1 Ole Petersen 409 31 1973 1988 Forsvar 06-01-1954
2 Jens Kolding 322 141 1970 1988 Angriber 12-07-1952
3 Jørgen Jacobsen 293 108 1952 1966 Angriber 14-10-1933
4 Bernhard Deneke 261 63 1961 1972 Midtbane 14-01-1943
5 Svend Jensen 255 0 1925 1940 Målmand 06-10-1905
6 Michael Rohde 252 254 1911 1933 Angriber 03-03-1894
7 Find Juhl Jensen 251 24 1971 1983 Midtbane 06-03-1952
8 Fritz Tarp 250 28 1916 1935 Forsvarer 02-08-1899
9 Leif Rønnow 246 3 1951 1963 Forsvarer 05-07-1932
10 Nicolas Nielsen 242 0 1990 2007 Målmand 01-02-1971
-
11 Leif Kronholm 230 35 1966 1976 Forsvarer 01-04-1945
12 Poul L. Hansen 228 3 1934 1948 Forsvarer 05-02-1916
13 Anthon Olsen 227 268 1905 1928 Angriber 14-09-1889
14 Helge Scharff 224 1 1912 1931 Midtbane 30-11-1893
15 Poul Jensen ('Pølse') 222 26 1917 1932 Forsvarer 25-11-1899
16 Helmut Nielsen 217 21 1939 1954 Angriber 20-11-1919
17 Kenn Hansen 213 33 1967 1980 Midtbane 23-02-1949
18 Bent Jørgensen ('Støvsugeren') 209 0 1960 1969 Målmand 28-11-1941
19 Leif Funcke Nielsen 206 7 1986 1995 Forsvarer 23-08-1965
20 Dan Lübbers 204 9 1991 2008 Forsvarer 04-02-1972
-
21 Arvid Christensen 203 85 1960 1970 Angriber 07-07-1939
22 Kaj Uldaler 202 131 1928 1941 Angriber 28-11-1906
23 Kaj Hansen ('Lille Kaj') 202 114 1934 1946 Angriber 22-04-1917
24 Poul Andersen ('Store Poul') 202 4 1947 1959 Forsvarer 16-02-1928
25 Jan Jacobsen 193 5 1983 1993 Forsvarer 10-10-1965
26 Jan Højland 192 56 1970 1981 Midtbane 15-01-1952
27 Jean Jensen 189 1 1978 1988 Målmand 29-03-1960
28 Carl Stoltz 187 85 1928 1938 Angriber 01-07-1905
29 Erling Bøje 184 21 1968 1977 Forsvarer 23-10-1945
30 Lars Hansen 184 45 1978 1984 Angriber 13-10-1953
-
31 Henrik Juul 183 0 1969 1976 Målmand 17-05-1951
32 Hans Paulander 181 31 1967 1975 Forsvarer 11-04-1948
33 Thomas Høy 179 33 1996 2001 Midtbane 17-03-1973
34 Finn Ilsø 178 45 1971 1978 Midtbane 01-09-1951
35 Jørgen Hammeken 176 34 1937 1951 Midtbane 20-12-1918
36 Emil Dyre Nielsen 173 48 2004 2012 Angriber 09-02-1984
37 Leif Petersen ('Store Leif') 171 7 1956 1964 Forsvarer 10-01-1938
38 Børge Christensen 170 21 1950 1959 Midtbane 04-11-1931
39 Finn 'Ludo' Jensen 170 15 1966 1975 Forsvarer 16-06-1946
40 Poul Zølck 168 6 1922 1935 Midtbane 28-10-1901
-
41 Christian Grøthan 165 25 1911 1926 Midtbane 19-11-1890
42 Knud Petersen ('Garfar') 160 6 1944 1957 Forsvarer 08-05-1924
43 Svend Petersen (den ældre) 158 99 1924 1936 Angriber 16-10-1904
44 Ole Jensen 158 21 1973 1979 Midtbane 21-10-1951
45 Thomas Raaschou 158 6 1991 1998 Forsvarer 18-06-1971
46 Henry Salomonsen 154 18 1945 1957 Angriber 05-12-1925
47 Claus Mortensen 146 13 1982 1990 Forsvarer 03-06-1959
48 Keld Kristensen 145 25 1981 1985 Midtbane 16-01-1952
49 Morten Karlsen 145 2 1997 2002 Midtbane 25-03-1979
50 Kurt Olsen 141 10 1958 1965 Forsvarer 01-08-1939
-
51 Svend Nielsen ('Boston') 139 11 1946 1961 Forsvarer 20-11-1928
52 Peter Bo Hansen 139 28 1992 1997 Midtbane 31-01-1964
53 Ove Jensen 138 0 1942 1951 Målmand 07-11-1919
54 Flemming Jørgensen 138 64 1991 1995 Angriber 27-05-1967
55 Henry Nielsen ('Brormand') 137 81 1931 1940 Angriber 17-04-1913
56 Bjarne Eklund 137 4 1959 1965 Midtbane 16-03-1940
57 Arno Nielsen 135 17 1933 1943 Midtbane 15-10-1914
58 Henning Bjerregaard 135 62 1950 1959 Angriber 06-03-1927
59 Haldur Lasthein 132 5 1928 1936 Midtbane 01-06-1905
60 Thomas Madsen 131 0 1994 2000 Forsvarer 17-03-1971
-
61 Ole Rojas 130 5 1978 1988 Forsvarer 31-10-1956
62 René Johansson 128 3 1987 1991 Forsvarer 21-08-1965
63 Jan Hoffmann 127 1 1993 1997 Målmand 04-05-1971
64 Thomas Høegh 126 8 2006 2012 Midtbane 19-03-1985
65 Henrik Fricke 125 10 1992 1995 Forsvarer 30-07-1965
66 Ernst Spiegelhauer 122 0 1936 1945 Forsvarer 26-04-1914
67 Per Brandtmar 122 2 1940 1949 Forsvarer 18-07-1918
68 Martin Heisterberg 121 2 2007 2012 Forsvarer 29-07-1987
69 Georg Hansen 121 40 1922 1931 Angriber 31-05-1906
70 Børge Holmfred 120 1 1932 1941 Forsvarer 06-02-1911
-
71 Ejgil Roland Petersen 118 6 1971 1977 Forsvarer 18-02-1951
72 Harald Hansen 117 45 1899 1916 Forsvarer 14-03-1884
73 Peter Hertz 117 1 1978 1988 Forsvarer 18-12-1954
74 Troels Jensen 117 12 1999 2007 Midtbane 09-07-1975
75 Emil Jørgensen 115 11 1901 1916 Forsvarer 07-02-1882
76 Flemming Nielsen 115 22 1952 1968 Midtbane 24-02-1934
77 Henrik Lyngsø Olsen 113 51 2005 2011 Angriber 25-02-1984
78 Victor Klein 111 32 1906 1918 Angriber 25-06-1889
79 Knud Børge Overgaard 111 11 1940 1948 Midtbane 21-03-1918
80 Svend Petersen ('Den Stive') 110 56 1961 1972 Angriber 06-01-1942
-
81 Bashkim Ziberi 110 4 2001 2010 Midtbane 17-08-1984
82 Wlady Jatczak 109 16 1981 1990 Midtbane 23-10-1962
83 David Rasmussen 109 12 1994 2001 Angriber 01-12-1976
84 Jakob Thomsen 108 0 2008 2012 Målmand 16-07-1978
85 Torben Rasmussen 106 25 1984 1993 Angriber 02-01-1966
86 Henrik Sørensen 104 14 1978 1984 Angriber 28-04-1956
87 Carsten Jørgensen 104 6 1978 1990 Forsvarer 09-06-1958
88 Kenneth Christiansen 103 21 1996 2001 Angriber 17-01-1971
89 Dragan Bakovics 103 1 1999 2010 Midtbane 04-06-1980
90 Mads Heisterberg 102 7 2007 2012 Midtbane 01-04-1989
-
91 Bo Skovbjerg 101 0 1981 1983 Målmand 15-03-1954
92 Jimmy Müller 100 5 2002 2007 Forsvarer 05-02-1977
-
Skrevet af Klaus B. Johansen   
Antal hits: 2488
Senest opdateret: 28 oktober 2012