En oversigt over spillere i Top-10 gennem tiden for:
– Flest mesterskaber i alt (Herresingle, Herredouble og Mixdouble)
– Flest mesterskaber i Herresingle
– Flest mesterskaber i Herredouble
– Flest mesterskaber i Mixdouble (herrespiller)
Flest mesterskaber i alt pr. 31-12-2014:
Nr. | Spiller | Fra | Til | Klub(ber) | HS | HD | MD | I alt |
1 | Kurt Nielsen | 1947 | 1960 | KB | 16 | 16 | 17 | 49 |
2 | Jan Leschly | 1957 | 1970 | Aarhus, HIK, KB | 12 | 18 | 9 | 39 |
3 | Jørgen Ulrich | 1954 | 1972 | HIK | 12 | 20 | 5 | 37 |
4 | Anker Jacobsen | 1933 | 1949 | KB | 12 | 10 | 14 | 36 |
5 | Einer Ulrich | 1923 | 1947 | KB, KTK, HIK | 7 | 16 | 7 | 30 |
6 | Lars Elvstrøm | 1971 | 1985 | HIK, Hørsholm | 9 | 7 | 8 | 24 |
7 | Tom Christensen | 1969 | 1967 | KB | 6 | 11 | 5 | 22 |
8 | Michael Mortensen | 1981 | 1991 | KB | 3 | 11 | 8 | 22 |
9 | Vagn Ingerslev | 1909 | 1921 | KB | 15 | 5 | 0 | 20 |
10 | Torben Ulrich | 1948 | 1968 | HIK | 6 | 12 | 2 | 20 |
Flest mesterskabet i Herresingle
Nr. | Spiller | Fra | Til | Klub(ber) | Ude | plus | Inde | I alt |
1 | Kurt Nielsen | 1947 | 1960 | KB | 8 | + | 8 | 16 |
2 | Vagn Ingerslev | 1909 | 1921 | KB | 10 | + | 5 | 15 |
3 | Jan Leschly | 1963 | 1970 | Aarhus, HIK, KB | 7 | + | 5 | 12 |
4 | Jørgen Ulrich | 1955 | 1972 | HIK | 4 | + | 8 | 12 |
5 | Anker Jacobsen | 1933 | 1943 | KB | 7 | + | 5 | 12 |
6 | Axel Petersen | 1923 | 1933 | B.93, KTK | 3 | + | 7 | 10 |
7 | Lars Elvstrøm | 1973 | 1983 | HIK, Hørsholm | 4 | + | 5 | 9 |
8 | Einer Ulrich | 1928 | 1935 | KB, KTK, HIK | 5 | + | 2 | 7 |
9 | Frederik Løchte Nielsen | 2005 | 2009 | Lyngby | 3 | + | 4 | 7 |
10 | Jonathan Printzlau | 1997 | 2002 | KB | 3 | + | 4 | 7 |
Flest mesterskaber i Herredouble
Nr. | Spiller | Fra | Til | Klub(ber) | Antal | Flest med | Gange |
1 | Jørgen Ulrich | 1954 | 1971 | HIK | 20 | Jan Leschly | 13 |
2 | Jan Leschly | 1957 | 1970 | Aarhus, HIK, KB | 18 | Jørgen Ulrich | 13 |
3 | Kurt Nielsen | 1948 | 1960 | KB | 16 | Torben Ulrich | 10 |
3 | Einer Ulrich | 1923 | 1947 | KB, KTK, HIK | 16 | Arne Velschow-Rasmussen | 3 |
5 | Torben Ulrich | 1948 | 1968 | HIK | 12 | Kurt Nielsen | 10 |
5 | Povl Henriksen | 1921 | 1932 | B.93, KB | 12 | Fritz Gleerup | 6 |
7 | Tom Christensen | 1970 | 1978 | KB | 11 | Finn Christensen og K. E. K. Nielsen | 4 |
7 | Michael Mortensen | 1981 | 1991 | KB | 11 | Michael Tauson | 5 |
9 | Anker Jacobsen | 1936 | 1949 | KB | 10 | Niels Kørner | 4 |
10 | Morten Christensen | 1984 | 1995 | B.93, Lyngby, B.93 | 9 | Michael Tauson | 3 |
Flest mesterskaber i Mixdouble (herrespiller)
Nr. | Spiller | Fra | Til | Klubber | Antal | Flest med | Gange |
1 | Kurt Nielsen | 1948 | 1960 | KB | 17 | Vera Nielsen/Johansen | 12 |
2 | Anker Jacobsen | 1936 | 1947 | KB | 14 | Hilde Krahwinkel/Sperling | 11 |
3 | Christian Camradt | 1991 | 1999 | Lyngby, KB | 11 | Karin Ptaszek | 8 |
4 | Jan Leschly | 1962 | 1969 | Aarhus, HIK, KB | 9 | Lise Kaae Sørensen/Evers | 6 |
5 | Lars Elvstrøm | 1972 | 1985 | HIK, Hørsholm | 8 | Dorte Ekner | 7 |
5 | Michael Mortensen | 1986 | 1991 | KB | 8 | Tine Scheuer-Larsen | 8 |
7 | Einer Ulrich | 1924 | 1931 | KB, KTK, HIK | 7 | Else Prochownik | 3 |
8 | Jørgen Ulrich | 1954 | 1967 | HIK | 5 | Ulla Riise/Pontoppidan | 3 |
8 | Tom Christensen | 1969 | 1977 | KB | 5 | Helle Sparre og Anne-Mette Sørensen | 2 |
8 | Jannik Ipsen | 1943 | 1950 | HIK | 5 | Lisa Gram Andersen | 5 |
23. december 2014 / Palle ‘Banks’ Jørgensen (B.93)